Compatibilidad de Aplicaciones
A continuación encontrará un listado que le ayudara a determinar la disponibilidad de cada una de las aplicaciones de nuestro repositorio de aplicaciones, en nuestros planes de alojamiento web Linux o Windows. También encontrará en la lista de observaciones si se requiere de algún componente especial para su funcionamiento, de manera que pueda escoger el plan de alojamiento que más se adapte a sus necesidades.
= Característica Disponible
= Característica No Disponible
| Aplicación | Disponible Planes Linux | Disponible Planes Windows | Observaciones |
| phpBB2 Forum | |||
| Noahs Classifieds Community | Requiere PHP4 | ||
| Joomla! Information Portal | |||
| TikiWiki Wiki | |||
| phpAdsNew/Openads 2.0 | |||
| Moodle Online Learning | Requiere PHP4 | ||
| Mantis Customer Support | |||
| Serendipity Personal Portal | |||
| SMF Forum | |||
| PHProjekt Productivity Tool | |||
| WebCalendar Groupware | Requiere PHP4 | ||
| Brim Personal Organizer | |||
| Post-Nuke Information Portal | Requiere PHP4 | ||
| MediaWiki Wiki | Requiere PHP5 | ||
| phpMyVisites Statistic | |||
| E-GroupWare 1.2 Intranet Groupware | Requiere PHP4 | ||
| XOOPS Portal | |||
| anyInventory Warehouse/Inventory Management | |||
| Drupal CMS | Requiere PHP4 | ||
| MyOrgBook Calendar | |||
| AdvancedPoll | |||
| AutoIndex | |||
| B2evolution | |||
| BBclone | |||
| Coppermine | |||
| CSLH | |||
| DocFAQ | |||
| DotNetNuke | ASP.NET 2.0 y Microsoft SQL Server | ||
| FastTrack | |||
| Gallery | |||
| GeekLog | |||
| gtChat | |||
| Mambo | |||
| Merchant | |||
| OpenBiblio | |||
| osCommerce | |||
| Owl | |||
| phpBook | |||
| phpBugTracker | Requiere PHP4 | ||
| phpDig | |||
| phpMoney | |||
| phpMyFamily | |||
| phpSurveyor | |||
| phpwebsite | |||
| phpWiki | Requiere PHP4 | ||
| pLog | |||
| pMachinefree | |||
| Siteframe | |||
| Tellme | |||
| TUTOS | Requiere PHP4 | ||
| Typo3 | |||
| UebiMiau | |||
| WebShopmanager | |||
| WordPress | |||
| XRMS |