Comparativa Planes Reseller Linux
A continuación encontrará una tabla comparativa de las especificaciones de nuestros planes Reseller, en su versión Linux, ideales para revendedores o clientes que deseen alojar varios dominios:
= Característica Disponible
= Característica No Disponible
| Reseller Básico | Reseller Estándar | Reseller Avanzado | |
| Versión Linux | |||
| Tarifas | |||
| Alta | ¡Gratis! | ||
| Precio / mes | 9,90€ | 19,80€ | 29,70€ |
| ¡Benefíciese de dos meses gratis al realizar el pago anual de su Hosting Reseller! | |||
| Precio Pago Anual | 99€ (Equivalente a 8,25€ / mes) |
198€ (Equivalente a 16,50€ / mes) |
297€ (Equivalente a 24,75€ / mes) |
| Periodo Mínimo de Contratación | 1 mes | 1 mes | 1 mes |
| Características Planes Reseller | |||
| Dominios alojables (Ampliables) |
10 | 20 | 30 |
| Espacio en disco para Webs | 10GB | 20GB | 30GB |
| Acceso FTP | |||
| Transferencia mensual Web y FTP | 500GB | 1000GB | 1500GB |
| Panel de Control vía Web | |||
| Panel de Control Independiente para cada dominio | |||
| Panel de control independiente para cada usuario de correo | |||
| Panel de Control Personalizable | |||
| Servidor Seguro SSL | |||
| Estadísticas Web (Webalizer / AWStats) | |||
| Subdominios | 10 | 20 | 30 |
| Características Correo Electrónico | |||
| Buzones de Correo Avanzados POP3/IMAP | 100 | 200 | 300 |
| Espacio por Buzón | Cada buzón de correo dispone de 1GB de Espacio | ||
| Transferencia de Correo Ilimitada | |||
| Antispam / Antivirus Avanzado | |||
| WebMail | |||
| Panel de Control para cada cuenta de Correo | |||
| Auto-respondedores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Alias de Correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Redirecciones de correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Listas de Correo | 10 | 20 | 30 |
| Grupos de Correo | 10 | 20 | 30 |
| Características Avanzadas Planes Reseller | |||
| Cuentas FTP | 10 | 20 | 30 |
| Soporte FTP SSL (FTP Seguro) | Disponible en Planes Hosting Reseller Windows | ||
| Cuentas Acceso Microsoft FrontPage | Disponible en Planes Hosting Reseller Windows | ||
| Alias de Dominio | 20 | 40 | 60 |
| Usuarios Web | 50 | 100 | 150 |
| Directorios Protegidos | |||
| Administrador de Archivos y Permisos | |||
| Páginas de Error Personalizables | |||
| Repositorio con más de 50 de Aplicaciones Autoinstalables | |||
| Interfaz de Gestión de la Zona DNS | |||
| Espacios para dominios adicionales en el DNS | 20 | 40 | 60 |
| Estadísticas de consumo de espacio/transferencia | |||
| Acceso a Ficheros Log | |||
| Garantía 30 días de devolución | |||
| Soporte técnico Gratuito 24x7 | |||
| Características Lenguajes de Programación | |||
| ASP, ASP.NET 1.1, ASP.NET 2.0, ASP.NET 3.0 y ASP.NET 3.5 | Disponible en Planes Hosting Reseller Windows | ||
| PHP4, PHP5, Perl, Phyton, CGIs y SSI (Server Side Includes) | |||
| Posibilidad de cambiar la versión de PHP después de la contratación | Disponible en Planes Hosting Reseller Windows | ||
| Soporte Ruby on Rails | |||
| Extensiones FrontPage | Disponible en Planes Hosting Reseller Windows | ||
| Compatible con desarrollos en Flash y WAP | |||
| Características Bases de Datos | |||
| Soporte ODBC | Disponible en Planes Hosting Reseller Windows | ||
| Bases de Datos Access Ilimitadas | Disponible en Planes Hosting Reseller Windows | ||
| Número de Bases de Datos MySQL4 y MySQL5 | 10 | 20 | 30 |
| Espacio para cada Base de Datos MySQL4 o MySQL5 | 100MB | 100MB | 100MB |
| Servidores MySQL4 y MySQL5 disponibles en el mismo plan de alojamiento web | |||
| Bases de Datos Microsoft SQL Server | Disponible en Planes Hosting Reseller Windows | ||
| Número de Bases de Datos PostgreSQL | 10 | 20 | 30 |
| Espacio para cada Base de Datos PostgreSQL | 100MB | 100MB | 100MB |
| Características Servidores Web, Red y Datacenter | |||
| Plataforma virtualizada | |||
| Protección vía Firewall | |||
| Servidores con discos redundantes | |||
| Servidores con fuentes de alimentación redundantes | |||
| Backup Diario de Web, Correo y Bases de Datos | |||
| Contratación | |||
* Puede ser necesaria la adquisición de una IP dedicada para el uso del servicio de SSL