Comparativa Planes Reseller Windows
A continuación encontrará una tabla comparativa de las especificaciones de nuestros planes Reseller, en su versión Windows, ideales para revendedores o clientes que deseen alojar varios dominios:
= Característica Disponible
= Característica No Disponible
| Reseller Básico | Reseller Estándar | Reseller Avanzado | |
| Versión Windows | |||
| Tarifas | |||
| Alta | ¡Gratis! | ||
| Precio / mes | 29,90€ | 59,90€ | 89,90€ |
| ¡Benefíciese de dos meses gratis al realizar el pago anual de su Hosting Reseller! | |||
| Precio Pago Anual | 299 € (Equivalente a 24,92€ / mes) |
599€ (Equivalente a 49,92€ / mes) |
899€ (Equivalente a 74,92€ / mes) |
| Periodo Mínimo de Contratación | 1 mes | 1 mes | 1 mes |
| Características Planes Reseller | |||
| Dominios (No incluye el registro del dominio) | 20 | 40 | 60 |
| Espacio en disco para Webs | 2GB | 4GB | 6GB |
| Acceso FTP | |||
| Transferencia mensual Web y FTP | 50GB | 100GB | 150GB |
| Panel de Control vía Web | |||
| Panel de Control Independiente para cada dominio | |||
| Panel de control independiente para cada usuario de correo | |||
| Panel de Control Personalizable | |||
| Servidor Seguro SSL | |||
| Estadísticas Web (Webalizer / AWStats) | |||
| Subdominios | 40 | 80 | 120 |
| Características Correo Electrónico | |||
| Buzones de Correo Avanzados POP3/IMAP | 200 | 400 | 600 |
| Espacio disponible para cada buzón de correo | 100MB | 100MB | 100MB |
| Espacio Total de Correo (Independiente al del sitio web) | 20000MB | 40000MB | 60000MB |
| Transferencia de Correo Ilimitada | |||
| Antispam / Antivirus Avanzado | |||
| WebMail | |||
| Panel de Control para cada cuenta de Correo | |||
| Auto-respondedores | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Alias de Correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Redirecciones de correo | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Listas de Correo | 20 | 40 | 60 |
| Grupos de Correo | 80 | 160 | 240 |
| Características Avanzadas Planes Reseller | |||
| Cuentas FTP | 40 | 80 | 120 |
| Soporte FTP SSL (FTP Seguro) | |||
| Cuentas Acceso Microsoft FrontPage | 20 | 40 | 60 |
| Alias de Dominio | 40 | 80 | 120 |
| Usuarios Web | 200 | 400 | 600 |
| Directorios Protegidos | |||
| Administrador de Archivos y Permisos | |||
| Páginas de Error Personalizables | |||
| Repositorio con más de 50 de Aplicaciones Autoinstalables | |||
| Interfaz de Gestión de la Zona DNS | |||
| Espacios para dominios adicionales en el DNS | 60 | 120 | 180 |
| Estadísticas de consumo de espacio/transferencia | |||
| Acceso a Ficheros Log | |||
| Soporte Crontab (Tareas Programadas) | |||
| Garantía 30 días de devolución | |||
| Soporte técnico Gratuito 24x7 | |||
| Características Lenguajes de Programación | |||
| ASP | |||
| ASP.NET 1.1 y ASP.NET 2.0 | |||
| Posibilidad de cambiar la versión de .NET en cualquier momento | |||
| ASP.NET AJAX | |||
| PHP4, PHP5, Perl, Phyton, CGIs y SSI (Server Side Includes) | |||
| Posibilidad de cambiar la versión de PHP después de la contratación | |||
| Soporte Ruby on Rails | |||
| Soporte JAVA Tomcat | |||
| Extensiones FrontPage | |||
| Compatible con desarrollos en Flash y WAP | |||
| Características Bases de Datos | |||
| Soporte ODBC | |||
| Bases de Datos Access Ilimitadas | |||
| Número de Bases de Datos MySQL4 y MySQL5 | 20 | 40 | 60 |
| Espacio para Bases de Datos MySQL4 o MySQL5 | 200MB | 400MB | 600MB |
| Servidores MySQL4 y MySQL5 disponibles en el mismo plan de alojamiento web | |||
| Número de Bases de Datos Microsoft SQL Server | 10 | 20 | 30 |
| Espacio para Bases de Datos Microsoft SQL Server | 100MB | 200MB | 300MB |
| Número de Bases de Datos PostgreSQL | |||
| Espacio para Bases de Datos PostgreSQL | |||
| Características Servidores Web, Red y Datacenter | |||
| Plataforma virtualizada | |||
| Protección vía Firewall | |||
| Servidores con discos redundantes | |||
| Servidores con fuentes de alimentación redundantes | |||
| Backup Diario de Web, Correo y Bases de Datos | |||
| Contratación | |||
* Puede ser necesaria la adquisición de una IP dedicada para el uso del servicio de SSL