Comparativa Servidores Dedicados
A continuación encontrará una tabla comparativa de las especificaciones de nuestros Servidores Dedicados:
= Característica Incluida
= Característica No Disponible
| Estándar | Avanzado | Empresa | ||
| Tarifas | ||||
| Precio/mes | 109,90€ | 129,90€ | 149,90€ | |
| Alta | 49,90€* | 69,90€* | 99,90€* | |
| * ¡Alta gratis con pago anual! | ||||
| Precio Pago Anual | 1318,80€ (Equivalente a 109,90€ / mes y un alta de 0€) |
1558,80€ (Equivalente a 129,90€ / mes y un alta de 0€) |
1798,80€ (Equivalente a 149,90€ / mes y un alta de 0€) |
|
| Recursos | ||||
| Procesador (Ampliable) |
Core 2 Duo 2,8Ghz (2,8Ghz x 2) |
Core i7 Quad 2,80Ghz (2,8Ghz x 4) |
Dual Xeon Nehalem 2,00Ghz (2Ghz x 8) |
|
| Memoria RAM | 4 GB (Ampliable hasta 8GB) |
6 GB (Ampliable hasta 24GB) |
12 GB (Ampliable hasta 48GB) |
|
| Discos | 3 x 250GB SATA II 7.200RPM (Disponibles discos de hasta 2TB) |
|||
| Transferencia Mensual | 2000GB | 2000GB | 2000GB | |
| IPs Dedicadas | 1 | 1 | 1 | |
| Hardware | ||||
| Ampliaciones de Hardware | Consultar detalles Servidor Dedicado Estándar | Consultar detalles Servidor Dedicado Avanzado | Consultar detalles Servidor Dedicado Empresa | |
| Servidor Base | Supermicro 6026TT-BTRF | |||
| Conexión de Red | Dos adaptadores de red (2 x 100mbps) en modo redundante conectados a dos segmentos de red independientes | |||
| Fuente de Alimentación | Redundante, conectada a dos segmentos eléctricos completamente independites | |||
| KVM IP | KVM IP siempre disponible completamente integrado en el servidor | |||
| Tarjeta RAID | Intel ICH10R (Controladora 3WARE 9650SE Opcional) | |||
| Software | ||||
| Sistemas Operativos Disponibles |
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Ubuntu Linux, Debian, CentOS y OpenSUSE (Otras opciones disponibles a petición del cliente) |
|||
| Licencias Sistema Operativo | ||||
| Windows Web Server (2003 ó 2008) |
+ 14,90€ / mes | + 29,80€ / mes (2CPUs) |
||
| Windows Server Standard (2003 ó 2008) |
+ 24,90€ / mes | + 49,80€ / mes (2CPUs) |
||
| Windows Server Enterprise (2003 ó 2008) |
+ 79,90€ / mes | + 159,80€ / mes (2CPUs) |
||
| Windows Server Datacenter (2003 ó 2008) |
+ 94,90€ / mes | + 189,90€ / mes (2CPUs) |
||
| Panel de Control Plesk (Opcional) | ||||
| Plesk 10 Dominios | + 6,90€ / mes | + 6,90€ / mes | + 6,90€ / mes | |
| Plesk 100 Dominios | + 19,90€ / mes | + 19,90€ / mes | + 19,90€ / mes | |
| Plesk Dominios Ilimitados | + 29,90€ / mes | + 29,90€ / mes | + 29,90€ / mes | |
| Power Pack (Add-on Plesk) | + 12,90€ / mes | + 12,90€ / mes | + 12,90€ / mes | |
| Sitebuilder 100 Dominios | + 14,90€ / mes | + 14,90€ / mes | + 14,90€ / mes | |
| Sitebuilder 300 Dominios | + 39,90€ / mes | + 39,90€ / mes | + 39,90€ / mes | |
| Ampliaciones Varias Servidores Dedicados | ||||
| Transferencia Adicional | 9,90€ al mes cada tramo de 100GB | |||
| Dirección IP Dedicada Adicional | 2,90€ / mes | 2,90€ / mes | 2,90€ / mes | |
| Alojamiento DNS en los Servidores DNS de Silicontower.net (Ampliable) |
300 Dominios |
300 Dominios |
300 Dominios |
|
| Contratación | ||||