Comparativa Planes VPS Windows
A continuación encontrará una tabla comparativa de las especificaciones de nuestros Servidores VPS Windows:
= Característica Incluida
= Característica No Disponible
| VPS Básico | VPS Estándar | VPS Avanzado | VPS Empresa | |
| Windows | ||||
| Tarifas | ||||
| Alta | Gratis | |||
| Precio/mes | 14,90€* | 22,90€* | 34,90€* | 49,90€* |
| ¡Benefíciese de dos meses gratis al realizar el pago anual de su Servidor VPS! | ||||
| Precio Pago Anual | 149€ (Equivale a 12,42€ / mes) |
229€ (Equivale a 19,08€ / mes) |
349€ (Equivale a 29,08€ / mes) |
499€ (Equivale a 41,58€ / mes) |
| Recursos | ||||
| Memoria RAM Garantizada | 512MB | 1024MB | 2048MB | 4096MB |
| CPU Cores Xeon Nehalem | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Espacio en Disco | 10GB | 20GB | 30GB | 40GB |
| Transferencia Mensual | 400GB | 800GB | 1200GB | 2000GB |
| Direcciones IP Dedicadas | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ampliaciones Recursos Servidor VPS | ||||
| 5 GB Espacio en Disco Adicionales (Ampliable hasta 200GB) |
+ 6,90 € / mes | |||
| 128 MB de RAM Adicionales (Ampliable hasta 8GB) |
+ 1,90 € / mes | |||
| CPU Core Adicional (Ampliable hasta 8) |
+ 12,90 € / mes | |||
| Backups | ||||
| Número de Backups Gestionables por el usuario | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (Recordar que realizamos backups semanales automatizados. No restan de este espacio) | ||||
| Backup Semanal Automatizado | ||||
| Varios | ||||
| Alojamiento DNS en los Servidores DNS de Silicontower.net (Ampliable) | 300 Dominios |
300 Dominios |
300 Dominios |
300 Dominios |
| Panel de control Máquina Virtual (VZPP) | ||||
| Sesiones "Escritorio Remoto" | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ampliaciones Varias Servidores VPS | ||||
| 50 GB Adicionales de Transferencia | 22,50€ / mes 9,90€ / mes |
22,50€ / mes 9,90€ / mes |
22,50€ / mes 9,90€ / mes |
22,50€ / mes 9,90€ / mes |
| Dirección IP Dedicada Adicional | 2,9€ / mes | 2,9€ / mes | 2,9€ / mes | 2,9€ / mes |
| Contratación | ||||
| No disponible. | ||||